
Успейте: предложение действует всего 2 недели. При заказе от 3 изделий — скидка уже у вас в кармане.
| Прайс-лист услуг. | |||||||
| № \п | Наименование | Описание\ед. измерения | Стоимость* (без учета платной парковки) | ||||
| 3.0 | Монтаж изделий размера S |
1 изделие на объекте |
от 2х любых систем на объекте |
||||
| 3.1 | Системы на рамы и створки окна. |
Рулонные шторы Мини, Uni (все модели) монтаж на пластиковые рамы | за 1 изд. | 700 ₽ | 500 ₽ | Если на объекте 1 система из этого раздела + системы из другого раздела, то считаем по прайсу за 1 изделие. Если всего 1 изделие на обекте, то минимальная стоимость работы мастера 1200 рублей. |
|
| 3.2 | Рулонные шторы Мини, Uni (все модели) монтаж на пластиковые рамы с монтажным профилем или рамы без штапика (тыльная сторона), цветные рамы. | за 1 изд. | 700 ₽ | 600 ₽ | |||
| 3.4 | Рулонные шторы Uni ПИМ | за 1 изд. | 900 ₽ | 500 ₽ | |||
| 3.5 | Рулонные шторы Uni ПИМ Дабл | за 1 изд. | 1 400 ₽ | 900 ₽ | |||
| 3.6 | Горизонтальные жалюзи алюминий, (16 и 25 мм) | за 1 изд. | 700 ₽ | 500 ₽ | |||
| 3.7 | Горизонтальные жалюзи с натуральными материалами (25 или 50 мм) | за 1 изд. | 900 ₽ | 600 ₽ | |||
| 3.8 | Шторы Плиссе (простые формы) | за 1 изд. | 900 ₽ | 600 ₽ | |||
| 3.9 | Шторы Плиссе (сложные формы, 2/3 стороны крепления), Потолочные и наклонные системы |
за 1 изд. | 1 100 ₽ | 900 ₽ | |||
| 3.10 | Рулонные шторы для мансардных окон все типы (ручное, ЭП, дабл) |
за 1 изд. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | |||
| 4.0 | Монтаж изделий размера M/L/XL |
1 изделие на объекте |
от 3х систем из раздела |
||||
| 4.1 | Системы на стены, потолки и т.д. |
Рулонные шторы классика с монтажным профилем (МП) или система с коробом (без МП сложный монтаж коэф 2) |
за 1 изд. | до 250 см. | 1 400 ₽ | 1 000 ₽ | Если на объекте 1 система из этого раздела + системы из другого раздела, то считаем по прайсу за 1 изделие. Если всего 1 изделие на обекте, то минимальная стоимость работы мастера 1500 рублей. |
| 4.2 | до 300 см. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | ||||
| 4.3 | Направляющие для КЛС, БНТ, АМГ | за 1 шт. | до 300 см. | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | ||
| 4.4 | Рулонные шторы Дабл\Твин (АМГ, Бентин, Кулис) с монтажным профилем. (без МП сложный монтаж коэф 2) |
за 1 изд. | до 200 см. | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | ||
| 4.5 | до 300 см. | 2 400 ₽ | 2 000 ₽ | ||||
| 4.6 | Римские шторы/римские карнизы | за 1 изд. | до 250 см. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | ||
| 4.7 | до 300 см. | 2 400 ₽ | 2 000 ₽ | ||||
| 4.8 | Плиссе серии 17хх, 18хх, 19хх, 8ххх и т.д. на стену, потолок и т.д. | за 1 изд. | любой размер | 2 000 ₽ | 1 400 ₽ | ||
| 4.9 | Горизонтальные жалюзи 25, 50, 65, 80 мм. с натур. материалами или алюминий 50 мм. | за 1 изд. | до 3.5. кв.м. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | ||
| 4.10 | от 3.5. кв.м. | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ | ||||
| 4.11 | Горизонтальные жалюзи: алюминий, 25 мм. | за 1 изд. | до 250 см. | 1 400 ₽ | 1 000 ₽ | ||
| 4.12 | 250 до 350 см. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | ||||
| 4.13 | Вертикальные жалюзи: ткань | за 1 изд. | до 250 см. | 1 400 ₽ | 1 000 ₽ | ||
| 4.14 | 250 до 400 см. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | ||||
| 4.15 | Вертикальные жалюзи: пластик, алюминий, бриз, вальс, мультифактурные жалюзи | за 1 изд. | до 250 см. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | ||
| 4.16 | 250 до 400 см. | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | ||||
| 4.17 | Вертикальных жалюзи. Замена ламель. | за 1 изд. | по стоимости монтажа данного типа изделия. | ||||
| 4.18 | Карнизы | Электрокарниз профильный | за 1 изд. | до 300 см. | 2 000 ₽ | 1 700 ₽ | гнутая форма * коэф. 2) |
| 4.19 | за 1 п/м. | от 300 см. | 700 ₽ | (округление до 50 см.) | |||
| 4.20 | Карниз профильный | за 1 изд. | до 300 см. | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | ||
| 4.21 | за 1 п/м. | от 300 см. | 700 ₽ | (округление до 50 см.) | |||
| 4.22 | Монтаж Г-образных кронштейнов | за 1 ед. | за 1 Г-образн. кронштейн | 200 ₽ | |||
| 4.23 | Шторы | Навеска портер и тюля без отпаривания | за 1 п/м. | расчет по ширине ткани | 400 ₽ | ||
| 4.24 | Отпаривание | за 1 кв/м. | расчет кв.м. ткани | 500 ₽ | |||
| 4.25 | Монтаж боковой фиксации тросами | РШ Мини, все ГЖ (кроме Венус), РШ классик, Плиссе на стену (кроме Р16хх) | за 1 изд. | +50% монтажа | |||
| 4.26 | Электроприводы настройка \подключение |
Привязка пульта к изделию с настройкой конечных точек | за 1 изд. | 1 100 ₽ | |||
| 4.27 | Подключение 220 вольт за 1 точку подключения | за 1 точку. | 600 ₽ | ||||
| 4.28 | Монтаж распред коробки | за 1 точку. | 300 ₽ | ||||
| 4.29 | Монтаж розетки с подключением | за 1 точку. | 600 ₽ | ||||
| 4.30 | Прокладка кабель-канала | за 1 п\м. | 300 ₽ | ||||
| 4.31 | Настройка сложных сценариев почасовая | за 1 изд. | 1 700 ₽ | ||||
| 4.32 | Монтаж москитных сеток. | Простые сетки, без сверления рамы | за 1 изд. | 500 ₽ | |||
| 4.33 | Простые сетки, сверление рамы. Z-кронштейны только (1-ый этаж частных домов.) | за 1 изд. | 1 100 ₽ | ||||
| 4.34 | Простые дверные сетки, сверление рамы. | за 1 изд. | 1 600 ₽ | ||||
| 4.35 | Сложные системы, роллсетки, плиссе сетки и т.д. | за 1 изд. | 10% | но не менее 2000 руб. | |||
| 4.36 | Монтажные работы высотные | Монтажные работы проводимые с использованием высотных лестниц и стремянок, точка монтажа от пола от 3,5 - 4,5 метров |
за 1 шт. | 50% | |||
| 4.37 | Демонтаж изделий | Демонтаж изделий простой/сложный | за 1 шт. | 50/100 % стоимости монтажа. | |||
| 4.38 | "Чистый монтаж" | При проведении монтажа мы соблюдаем чистоту. При необходимости исползовать пылесос повышается сложность работ. |
за 1 ед. | пылесос заказчика | + 30% к стоимости работ | ||
| 4.39 | за 1час. | пылесос поставщика | 1 200 ₽ | но не менее 2000 руб. | |||
| 4.40 | Вывоз мусора | Мы тщательно упаковываем изделия для транспортировки. Наша компания бережет Ваше время и убирает мусор за собой крупный мусор. | Бесплатно. | ||||
Успейте: предложение действует всего 2 недели. При заказе от 3 изделий — скидка уже у вас в кармане.
